Specificaties:
| MODELNR | WH-RX570-TL-R12-700C |
|---|---|
| SERIE | GRX DI2 |
| Kleur | Zwart |
| Gemiddeld gewicht | 951 |
| Spaken_Straight pull | ✔ |
|---|---|
| Type rem | CENTER LOCK schijfrem |
| Bevestigingsmethode as | E-THRU |
| Interne vetbeschermring | ✔ |
| Vorkafstand (mm) | 142 |
| Versnellingen achter | 11/10 |
| Steekas (Lengte x binnendiameter ; mm)_142 x 12 | ✔ |
| Compatibele spaakbeschermer | CP-FH08 (23-28T 11-snelheid) CP-WH41 (23-30T 10-snelheid) CP-WH12 (32T 10/11-snelheid) |
| Schijfmontage_Geschikt voor 140 mm remschijf | ✔ |
| Schijfmontage_CENTER LOCK | ✔ |
| Voor/achter | Achter |
| Reflector_AS | CATEYE RR-550-WUA SW |
| Reflector_DIN | CATEYE RR-317-WUA SW |
| Reflector_JIS / CPSC | CATEYE RR-550-WUW SW |
| Velg_Hoogte (mm) | 22 |
| Velg_ASYMMETRISCHE VELG | ✔ |
| Velg_Velglint nodig | ✔ |
| Velg_Velgverbinding | Gelast |
| Afdichting_FREEHUB-body | Contact |
| Afdichting_Naaf | Contact |
| Spaken_Aero | ✔ |
| Spaken_Nummer | 24 |
| Band_Aanbevolen maat | 32-622 – 42-622 |
| Band_Type | Tubeless |
| Wielmaat | 622 x 21C (700C) |
| Kleur_1 Naafhuis | Zwart |
| HG spie (ROAD 11-speed) | ✔ |
| Modelnaam | WH-RX570-TL |
| Type aangrijping | Pal |
| Velg_Buitenbreedte (mm) | 26 |
| Velg_Binnenbreedte (mm) | 21,6 |
| Spaken_Diameter (mm) | 2 |
| Specificaties | R12-700C |



