Algemeen |
|
| FYSIEKE AFMETINGEN | 1390 x 750 mm (54,7 ″ x 29,5 ″) |
|---|---|
| LENGTE | 1170 mm (46,1 ″) |
| GEWICHT | 50 kg (110 lbs) |
| SCHERMGROOTTE, BXH | 4.5″ diagonal |
Connectiviteit |
|
| DRAADLOZE COMMUNICATIE | ANT+ connectiviteit, draadloze Bluetooth technologie |
|---|---|
| BESTURING | Smartphone, tablet, ANT+ fietscomputers, stand-alone, computerverbinding via ANT+ antenne |
| AFLEESBAAR OP | Smartphone, tablet, fietscomputer, computer met ANT+ antenne |
| VERBINDINGSINDICATOR (ANT+/BLUETOOTH) | 3 LED’s |
| VERMOGENSINDICATOR | Meerkleurige LED, spot op de vloer |
Indoor trainingsfuncties |
|
| MAGNETEN | 32 neodymiummagneten |
|---|---|
| ELEKTRICITEITSVEREISTE | 110-240 Volt |
| VERSNELLINGSRATIO | Aanpasbaar aan de bediening van het Shimano-, SRAM- en Campagnolo-systeem. Instelling van kettingringen: maximaal 3 kettingwielen, tanden per kettingwiel instelbaar tussen 22 en 53; achterste cassette: maximaal 12 kettingwielen, tanden per kettingwiel instelbaar tussen 11 en 40. |
| Q-FACTOR | 148 mm |
| MAXIMAAL VERMOGEN | 2200 W |
| MAXIMALE HELLINGSHOEK | 25% |
| SIMULATIE VAN AFDALING | |
| MAXIMAAL DRAAIMOMENT | 88 Nm |
| MAXIMALE REMKRACHT | 260 N |
| VLIEGWIEL | Virtueel |
| MASSATRAAGHEID | Variabel tot 125 kg (275,6 lbs) |
| KALIBRATIE | Geen kalibratie nodig |
| UITVOER | Snelheid, cadans, vermogen |
| NAUWKEURIGHEID | <1% |
| GEMETEN SNELHEID | |
| GEMETEN CADANS | |
| GEMETEN VERMOGEN | |
| PEDAALARMLENGTE | 165/167,5/170/172,5/175 |







