Geometrieën
| ER IS | CC | DE | DE | A[°] | B[°] | F | P | T | D | R | G | WB | BEREIK | STAPEL | PAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 470 | 530 | 125.6 | 74,5 | 70,25 | 603.9 | 430 | 115 | 72 | 55 | 405 | 1023.5 | 368.4 | 553.2 | 72.4 |
| 440 | 500 | 545 | 137.8 | 74 | 70,5 | 614.5 | 430 | 130 | 72 | 55 | 405 | 1034.2 | 376.1 | 568.3 | 70.7 |
| 470 | 530 | 558 | 148.3 | 73,75 | 70,75 | 625.8 | 430 | 150 | 67 | 55 | 405 | 1047 | 383.7 | 583.2 | 69 |
| 490 | 550 | 570 | 156.2 | 73,5 | 71,75 | 621.9 | 430 | 160 | 67 | 50 | 405 | 1043 | 390.4 | 598.4 | 67,5 |
| 510 | 575 | 587 | 168.1 | 73 | 72 | 631.9 | 430 | 175 | 67 | 50 | 405 | 1053.1 | 398.2 | 613.6 | 65.9 |
| 545 | 600 | 607 | 180.4 | 72,5 | 72,25 | 644.3 | 430 | 195 | 67 | 50 | 405 | 1065,5 | 406.9 | 633.7 | 64.2 |

CE: ZADELBUIS MIDDEN – EIND, CC: ZADELBUIS MIDDEN – MIDDEN, L: BOVENBUIS MIDDEN – MIDDEN, A[°]: ZADELBUISHOEK, B[°]: BALHOOFDBUISHOEK, P: ACHTERVORK, T: BALHOOFDBUIS, D: BB-VERLAGING, R: VORKRAAK, G: VORKHOOGTE, REACH, STACK, NATRAIL (45MM BAND)
ALLE COMPONENTEN
FRAME SET
KADER
TORAY T600 UD
VORK
Onda F-vork met ForkFlap™, taps toelopende balhoofdbuis
AANDRIJVING
CRANKSTEL EN KETTINGBLADEREN
SHIMANO GRX 610 2×12
DOZEN
SHIMANO GRX
KETTING
SHIMANO GRX
TRAPAS
SHIMANO DURA ACE BB-R9100 70mm
REMMEN
REMSCHIJF VOOR
Shimano GRX, remklauw met 2 zuigers, 160 mm rotor
ACHTERREMSCHIJF
Shimano GRX, remklauw met 2 zuigers, 160 mm rotor
COCKPIT
STUUR
JAGUAR XA GR TICR
STANG
TIGER ALU AERO TICR
STUURTAPE
Most Ultragrip Evo 3mm Zwart Stuurlint
ZADEL
De meeste Lynx My26
ZADELPEN
D-vormige adaptieve zadelpen
ZITKLEM
kraagsluiting
WIELEN EN BANDEN
BANDEN SCHIJF
VICTORY TERRAIN T50 45
WIELSET SCHIJF
FULCRUM SONIQ AL
ASSEN SCHIJF
NIEUWSTE Ultralichte Custom As 12×100 & 12×142, zonder gereedschap te verwijderen


